Team
Trainer/coach: | Nick Vos | |
Lieven Swinnen | ||
(2 teams competitie) | (2 teams competitie) | |
Maurits | Albers | |
Kai | Bakkers | |
Timo | Casper | |
Mustafa | Ceylan | |
Anjelica | Croes | |
Juul | van | Driel |
Gently | James | |
Yairo | Karsopawiro | |
Stijn | van | Mierlo |
Adrian | Mukiisa | |
Sjors | van | Schijndel |
Lennon | Swinnen | |
Hidde | Vader | |
Bram | Vos | |
Cas | van | Wieringen |
Isabel | Kuppers (tr) |
Wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Springfield Springfield X12 2 | 5 | 10 | 109 |
2 | EBBC X12 1 | 4 | 6 | 120 |
3 | Oirschot X12 1 | 5 | 4 | -84 |
4 | OBC X12 2 | 5 | 4 | -25 |
5 | Vido X12 1 | 4 | 2 | -4 |
6 | The Black Eagles X12 2 | 5 | 2 | -116 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
12-09-2020 | Springfield Springfield X12 2 | EBBC X12 1 | 38 - 29 |
19-09-2020 | EBBC X12 1 | The Black Eagles X12 2 | 55 - 5 |
26-09-2020 | OBC X12 2 | EBBC X12 1 | 16 - 45 |
03-10-2020 | EBBC X12 1 | Oirschot X12 1 | 67 - 17 |