TEAMS
Scrol naar beneden voor de trainingstijden per team.
Maandag
| Tijd | Veld 1 | Veld 2 |
| 17.15-18.15 | GU10-1 | GU12-1 |
| 18.15-19.30 | GU14-2 | GU14-1 |
| 19.30-20.45 | Dames 1 | U18-1 |
| 20.45-22.30 | Heren Rec. | Heren Rec. |
Dinsdag
| Tijd | Veld 1 | Veld 2 |
| 18.30-20.00 | Heren 2 | SKILSS |
| 20.00-21.30 | Heren 1 | Heren 4 |
Woensdag
| Tijd | Veld 1 | Veld 2 |
| 17.30-18.30 | Peanuts | |
| 18.30-20.00 | U18-1 | GU12-1 |
Donderdag
| Tijd | Veld 1 | Veld 2 |
| 18.00-19.00 | GU14-2 | GU14-1 |
| 19.00-20.00 | Heren 2 | Dames 1 |
| 20.30-22.30 | Heren 1 | Heren 3 |
EBBC
Eerste Bossche Basketbal Club Sinds 1952
Info
Blijf op de hoogte!
Links
Algemene Voowaarden