Team
Trainer/coach: | Bram Mauriks | |
Trainer/coach: | Mike Vogels | |
Roy | Broeren | |
Muhammed | Cikrak | |
Davey | Damen | |
Huseyin | Demirci | |
Eren | Doganay | |
Jaron | van der | Donk |
Damiën | Maas | |
Tigo | Molier | |
Omer | Toprakli | |
Dinand | Vogels |
Wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | BC Deurne Pioniers X14 1 | 4 | 8 | 251 |
2 | EBBC X14 1 | 4 | 6 | 159 |
3 | Yellow Sox X14 2 | 4 | 4 | -2 |
4 | E.B.C.G. X14 1 | 4 | 2 | -171 |
5 | JRC X14 2 | 4 | 0 | -237 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
12-09-2020 | Yellow Sox X14 2 | EBBC X14 1 | 40 - 48 |
19-09-2020 | EBBC X14 1 | JRC X14 2 | 103 - 16 |
03-10-2020 | EBBC X14 1 | BC Deurne Pioniers X14 1 | 40 - 56 |
10-10-2020 | E.B.C.G. X14 1 | EBBC X14 1 | 24 - 104 |