Team
Trainer/coach: | Dean Nedd | |
Coach: | Jan van Kollenburg | |
Enver | Atmaca | |
Koen | van | Doremaele |
Jaap | van de | Gevel |
Yme | Jager | Aron | Jens |
Ronald | Laros | |
Rajan | van | Lith |
Daan | Mittelmeijer | |
Lyndon Dean | Nedd | |
Arjan | Roest | |
Martijn | van | Sluijters |
Quentin | Rotgans (tr) |
Wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Springfield- TR MSE 2 | 4 | 8 | 31 |
2 | Attacus- TR MSE 3 | 4 | 6 | 73 |
3 | Scheldesport Basketball- TR MSE 1 | 3 | 4 | 1 |
4 | Achilles '71- TR MSE 2 | 4 | 4 | -8 |
5 | Barons- TR MSE 3 | 2 | 2 | 18 |
6 | EBBC- TR MSE 2 | 2 | 2 | -3 |
7 | Barons- TR MSE 2 | 3 | 2 | 0 |
8 | Eastwood Tigers MSE 1 | 3 | 2 | -10 |
9 | BC Bladel- TR MSE 1 | 1 | 0 | -9 |
10 | Den Dungk- TR MSE 2 | 4 | 0 | -93 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
12-09-2020 | Eastwood Tigers MSE 1 | EBBC- TR MSE 2 | 41 - 51 |
03-10-2020 | EBBC- TR MSE 2 | Springfield- TR MSE 2 | 55 - 68 |