Team
Trainer/coach: | Dean Nedd | |
Coach: | Jan van Kollenburg | |
Enver | Atmaca | |
Koen | van | Doremaele |
Jaap | van de | Gevel |
Yme | Jager | Aron | Jens |
Ronald | Laros | |
Rajan | van | Lith |
Daan | Mittelmeijer | |
Lyndon Dean | Nedd | |
Arjan | Roest | |
Martijn | van | Sluijters |
Quentin | Rotgans (tr) |
Wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
27-02-2021 | 14:15 | EBBC MSE 2 | Den Dungk MSE 2 |
13-03-2021 | 14:15 | EBBC MSE 2 | Barons MSE 2 |
21-03-2021 | 14:00 | Achilles '71 MSE 2 | EBBC MSE 2 |
27-03-2021 | 12:30 | EBBC MSE 2 | Attacus MSE 3 |
10-04-2021 | 18:15 | Scheldesport Basketball MSE 1 | EBBC MSE 2 |
24-04-2021 | 14:15 | EBBC MSE 2 | Eastwood Tigers MSE 1 |
01-05-2021 | 14:00 | EBBC MSE 2 | BC Bladel MSE 1 |
22-05-2021 | 20:15 | BC Bladel MSE 1 | EBBC MSE 2 |
29-05-2021 | 16:45 | Springfield MSE 2 | EBBC MSE 2 |
05-06-2021 | 14:15 | EBBC MSE 2 | Barons MSE 3 |
12-06-2021 | 15:00 | Attacus MSE 3 | EBBC MSE 2 |
30-06-2021 | 12:30 | EBBC MSE 2 | Scheldesport Basketball MSE 1 |
30-06-2021 | 12:45 | Barons MSE 2 | EBBC MSE 2 |
30-06-2021 | 14:15 | EBBC MSE 2 | Achilles '71 MSE 2 |
30-06-2021 | 17:45 | Den Dungk MSE 2 | EBBC MSE 2 |
Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Springfield MSE 2 | 4 | 8 | 31 |
2 | Attacus MSE 3 | 4 | 6 | 73 |
3 | Scheldesport Basketball MSE 1 | 3 | 4 | 1 |
4 | Achilles '71 MSE 2 | 4 | 4 | -8 |
5 | Barons MSE 3 | 2 | 2 | 18 |
6 | EBBC MSE 2 | 2 | 2 | -3 |
7 | Barons MSE 2 | 3 | 2 | 0 |
8 | Eastwood Tigers MSE 1 | 3 | 2 | -10 |
9 | BC Bladel MSE 1 | 1 | 0 | -9 |
10 | Den Dungk MSE 2 | 4 | 0 | -93 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
12-09-2020 | Eastwood Tigers MSE 1 | EBBC MSE 2 | 41 - 51 |
03-10-2020 | EBBC MSE 2 | Springfield MSE 2 | 55 - 68 |
27-02-2021 | EBBC MSE 2 | Den Dungk MSE 2 | 0 - 0 |
13-03-2021 | EBBC MSE 2 | Barons MSE 2 | 0 - 0 |
21-03-2021 | Achilles '71 MSE 2 | EBBC MSE 2 | 0 - 0 |
27-03-2021 | EBBC MSE 2 | Attacus MSE 3 | 0 - 0 |
10-04-2021 | Scheldesport Basketball MSE 1 | EBBC MSE 2 | 0 - 0 |
24-04-2021 | EBBC MSE 2 | Eastwood Tigers MSE 1 | 0 - 0 |
01-05-2021 | EBBC MSE 2 | BC Bladel MSE 1 | 0 - 0 |
22-05-2021 | BC Bladel MSE 1 | EBBC MSE 2 | 0 - 0 |
29-05-2021 | Springfield MSE 2 | EBBC MSE 2 | 0 - 0 |
05-06-2021 | EBBC MSE 2 | Barons MSE 3 | 0 - 0 |
12-06-2021 | Attacus MSE 3 | EBBC MSE 2 | 0 - 0 |
30-06-2021 | EBBC MSE 2 | Scheldesport Basketball MSE 1 | 0 - 0 |
30-06-2021 | Barons MSE 2 | EBBC MSE 2 | 0 - 0 |
30-06-2021 | EBBC MSE 2 | Achilles '71 MSE 2 | 0 - 0 |
30-06-2021 | Den Dungk MSE 2 | EBBC MSE 2 | 0 - 0 |