Team
Trainer/coach: | Richard Korthout | |
Begeleider: | Ton Krah | |
Pijke | Bechtold | |
Raoul | Cooijmans | |
Bram | van | Eijndhoven |
Wouter | Keersemaker | |
Kasper | Keuning | |
Aldo | Kivits | |
Bas | Korthout | |
Daniel | Krah | |
Martijn | van | Meurs |
Stefan | van | Meurs |
Mitchel | Reijnders | |
Willem | Wijgergangs | |
Luc | Voogd (tr) | |
Hassan | Bellaraj (tr) |
Wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | The Black Eagles- TR MSE 3 | 4 | 8 | 77 |
2 | Yellow Sox- TR MSE 1 | 3 | 6 | 41 |
3 | Fanatics '71- TR MSE 1 | 2 | 4 | 60 |
4 | Vido- TR MSE 2 | 2 | 4 | 5 |
5 | BC Kimbria- TR MSE 2 | 3 | 4 | 20 |
6 | BC Bumpers- TR MSE 1 | 5 | 4 | -54 |
7 | Jumpers '76 MSE 1 | 4 | 2 | -29 |
8 | EBBC- TR MSE 3 | 1 | 0 | -9 |
9 | BC LIESHOUT MSE 1 | 4 | 0 | -57 |
10 | Valkenswaard Falcons- TR MSE 2 | 4 | 0 | -54 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
27-09-2020 | BC Kimbria- TR MSE 2 | EBBC- TR MSE 3 | 63 - 54 |