Team
Trainer/coach: | Richard Korthout | |
Begeleider: | Ton Krah | |
Pijke | Bechtold | |
Raoul | Cooijmans | |
Bram | van | Eijndhoven |
Wouter | Keersemaker | |
Kasper | Keuning | |
Aldo | Kivits | |
Bas | Korthout | |
Daniel | Krah | |
Martijn | van | Meurs |
Stefan | van | Meurs |
Mitchel | Reijnders | |
Willem | Wijgergangs | |
Luc | Voogd (tr) | |
Hassan | Bellaraj (tr) |
Wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
27-02-2021 | 16:00 | EBBC MSE 3 | BC LIESHOUT MSE 1 |
06-03-2021 | 18:30 | Valkenswaard Falcons MSE 2 | EBBC MSE 3 |
13-03-2021 | 12:30 | EBBC MSE 3 | Fanatics '71 MSE 1 |
20-03-2021 | 15:00 | BC Bumpers MSE 1 | EBBC MSE 3 |
27-03-2021 | 14:15 | EBBC MSE 3 | The Black Eagles MSE 3 |
10-04-2021 | 19:00 | Yellow Sox MSE 1 | EBBC MSE 3 |
17-04-2021 | 14:45 | The Black Eagles MSE 3 | EBBC MSE 3 |
24-04-2021 | 12:30 | EBBC MSE 3 | Vido MSE 2 |
09-05-2021 | 10:00 | Fanatics '71 MSE 1 | EBBC MSE 3 |
22-05-2021 | 13:45 | EBBC MSE 3 | BC Kimbria MSE 2 |
29-05-2021 | 16:00 | EBBC MSE 3 | Jumpers '76 MSE 1 |
30-06-2021 | 13:45 | Vido MSE 2 | EBBC MSE 3 |
30-06-2021 | 14:00 | EBBC MSE 3 | Valkenswaard Falcons MSE 2 |
30-06-2021 | 14:15 | EBBC MSE 3 | Yellow Sox MSE 1 |
30-06-2021 | 16:00 | EBBC MSE 3 | BC Bumpers MSE 1 |
30-06-2021 | 18:00 | Jumpers '76 MSE 1 | EBBC MSE 3 |
30-06-2021 | 18:00 | BC LIESHOUT MSE 1 | EBBC MSE 3 |
Stand
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | The Black Eagles MSE 3 | 4 | 8 | 77 |
2 | Yellow Sox MSE 1 | 3 | 6 | 41 |
3 | Fanatics '71 MSE 1 | 2 | 4 | 60 |
4 | Vido MSE 2 | 2 | 4 | 5 |
5 | BC Kimbria MSE 2 | 3 | 4 | 20 |
6 | BC Bumpers MSE 1 | 5 | 4 | -54 |
7 | Jumpers '76 MSE 1 | 4 | 2 | -29 |
8 | EBBC MSE 3 | 1 | 0 | -9 |
9 | BC LIESHOUT MSE 1 | 4 | 0 | -57 |
10 | Valkenswaard Falcons MSE 2 | 4 | 0 | -54 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
27-09-2020 | BC Kimbria MSE 2 | EBBC MSE 3 | 63 - 54 |
27-02-2021 | EBBC MSE 3 | BC LIESHOUT MSE 1 | 0 - 0 |
06-03-2021 | Valkenswaard Falcons MSE 2 | EBBC MSE 3 | 0 - 0 |
13-03-2021 | EBBC MSE 3 | Fanatics '71 MSE 1 | 0 - 0 |
20-03-2021 | BC Bumpers MSE 1 | EBBC MSE 3 | 0 - 0 |
27-03-2021 | EBBC MSE 3 | The Black Eagles MSE 3 | 0 - 0 |
10-04-2021 | Yellow Sox MSE 1 | EBBC MSE 3 | 0 - 0 |
17-04-2021 | The Black Eagles MSE 3 | EBBC MSE 3 | 0 - 0 |
24-04-2021 | EBBC MSE 3 | Vido MSE 2 | 0 - 0 |
09-05-2021 | Fanatics '71 MSE 1 | EBBC MSE 3 | 0 - 0 |
22-05-2021 | EBBC MSE 3 | BC Kimbria MSE 2 | 0 - 0 |
29-05-2021 | EBBC MSE 3 | Jumpers '76 MSE 1 | 0 - 0 |
30-06-2021 | Vido MSE 2 | EBBC MSE 3 | 0 - 0 |
30-06-2021 | EBBC MSE 3 | Valkenswaard Falcons MSE 2 | 0 - 0 |
30-06-2021 | EBBC MSE 3 | Yellow Sox MSE 1 | 0 - 0 |
30-06-2021 | EBBC MSE 3 | BC Bumpers MSE 1 | 0 - 0 |
30-06-2021 | Jumpers '76 MSE 1 | EBBC MSE 3 | 0 - 0 |
30-06-2021 | BC LIESHOUT MSE 1 | EBBC MSE 3 | 0 - 0 |