Tafel | Fluiten | |||||
X122B-FB | 05-03-16 | 10:45 | EBBC Mix U12 1 | Vlijmscherp SVH Mix U12 1 | Ouders | R.Post – T.Ambaum |
ZX123E-DA | 05-03-16 | 10:45 | EBBC Mix U12 3 | Springfield Mix U12 1 | Ouders | M.Lefeber – R.Kuiper |
ZJ161A-FD | 05-03-16 | 12:00 | EBBC Jongens U16 1 | High Five Jongens U16 2 | D22/D22 | R.Melaet – R.v.d.Dungen |
ZX141A-FB | 05-03-16 | 12:00 | EBBC Gemengd U14 1 | Basketbal Academie Limburg Mix U14 2 | JU18-2/JU18-2 | D.Bakker – M.Boons |
ZD221A-CF | 05-03-16 | 13:45 | EBBC Dames U22 1 | Quo Vadis VHG Dames U20 1 | JU14-1/JU14-1 | J.Hooi – A.v.Loon |
ZJ183B-AC | 05-03-16 | 13:45 | EBBC Jongens U18 2 | Springfield Jongens U18 2 | JU14-1/JU14-1 | M.v.d.Pol – C.Hoedemakers |
ZJ182A-BC | 05-03-16 | 15:45 | EBBC Jongens U18 1 | BC Langstraat Shooters Jongens U18 1 | JU18-2/JU18-2 | M.v.d.Pol – M.Veldman |
ZM181A-AD | 05-03-16 | 15:45 | EBBC Meisjes U18 1 | OBC Meisjes U18 1 | D22/D22 | M.Schuurmans – M.Sahin |
HS2DC-DK | 05-03-16 | 18:30 | EBBC Heren 1 | BC Kimbria Heren 1 | JU18-1/JU18-1/JU18-1 | Bond |
Tafel | Fluiten | |||||
H20DB-Eb | 12-03-16 | 15:45 | EBBC Heren U20 1 | BC Kimbria Heren U20 1 | HS1/HS1/HS1 | Bond |
ZM141A-CD | 12-03-16 | 15:45 | EBBC Meisjes U14 1 | Akros Meisjes U14 1 | Ouders | D.Gill Ortells – S. de Vos |
HS2DC-DC | 12-03-16 | 18:30 | EBBC Heren 1 | Basketiers ’71 Heren 1 | Bond | |
Tafel | Fluiten | |||||
ZX123E-DC | 13-03-16 | 12:30 | EBBC Mix U12 3 | Almonte Mix U12 3 | Ouders | M.v.Osch – L.den Otter |
ZJ183B-AE | 13-03-16 | 12:30 | EBBC Jongens U18 2 | E.B.C.G. Jongens U18 1 | JU16-2/JU16-2 | R.Cooijmans – B.v.Eijndhoven |
ZJ163B-CE | 13-03-16 | 14:15 | EBBC Jongens U16 2 | The Black Eagles Jongens U16 2 | JU18-2/JU18-2 | M.Boons – D.Tjokroatmo |
ZHS3A-EK | 13-03-16 | 14:15 | EBBC Heren 3 | E.L.B.C. Heren 1 | JU18-2/JU18-2 | Bond |
Tafel | Fluiten | |||||
X141A-FD | 26-03-16 | 12:00 | EBBC Gemengd U14 1 | Blauw-Wit Gemengd U14 1 | VU14/VU14 | T.Ambaum – M.Veldman |
ZJ183B-AF | 26-03-16 | 13:45 | EBBC Jongens U18 2 | Slamdunk ’97 Jongens U18 1 | JU14-1/JU14-1 | P.Adena – A.Jens |
ZM141A-CE | 26-03-16 | 13:45 | EBBC Meisjes U14 1 | Attacus Meisjes U14 1 | JU14-1/JU14-1 | J.Post – R.Melaet |
ZJ182A-BD | 26-03-16 | 15:45 | EBBC Jongens U18 1 | Eastwood Tigers Jongens U18 1 | VU14/VU14 | N.Nazier – R.v.Buul |
ZJ163B-CD | 26-03-16 | 15:45 | EBBC Jongens U16 2 | Taxandria Pilots Jongens U16 1 | JU18-2/JU18-2 | J.Herber – D.v.d.Pol |
LHS2DC-DI | 26-03-16 | 18:30 | EBBC Heren 1 | Bladel Heren 1 | JU16-2/JU16-2/JU16-2 | Bond |
Tafel | Fluiten | |||||
ZX122B-FC | 02-04-16 | 10:45 | EBBC Mix U12 1 | Attacus Mix U12 2 | Ouders | R.v.Lith – C.Hoedemakers |
ZX123E-DB | 02-04-16 | 10:45 | EBBC Mix U12 3 | BV Rush Mix U12 1 | Ouders | A.Kroma – A.Jens |
ZX141A-FE | 02-04-16 | 12:00 | EBBC Gemengd U14 1 | OBC Gemengd U14 1 | JU18-2/JU18-2 | HS2/HS2 |
ZJ182A-BE | 02-04-16 | 12:00 | EBBC Jongens U18 1 | EVBV Octopus Jongens U18 1 | JU18-2/JU18-2 | HS2/HS2 |
ZHS2A-BK | 02-04-16 | 13:45 | EBBC Heren 2 | B.C. Waldric Heren 1 | JU20/JU20/JU20 | Bond |
ZJ183B-AD | 02-04-16 | 13:45 | EBBC Jongens U18 2 | BV Rooi Jongens U18 1 | JU18-1/JU18-1 | R.v.Hirtum – T.Bruijstens |
LH20DB-Ed | 02-04-16 | 15:45 | EBBC Heren U20 1 | High Five Heren U20 1 | M.v.d.Pol/HS2/HS2 | Bond |
Tafel | Fluiten | |||||
J183B-AG | 09-04-16 | 13:45 | EBBC Jongens U18 2 | Quo Vadis VHG Jongens U18 1 | JU16-1/JU16-1 | T.Rotgans – Q.Rotgans |
ZD221A-CA | 09-04-16 | 13:45 | EBBC Dames U22 1 | Attacus Dames U22 1 | M.v.d.Pol/ JU16-1 | T.Bruijstens – J.Herber |
LH20DB-Eh | 09-04-16 | 15:45 | EBBC Heren U20 1 | Rotterdam Basketbal Heren U20 1 | D22/D22/M.v.d.Pol | Bond |
ZJ161A-FE | 09-04-16 | 15:45 | EBBC Jongens U16 1 | Yellow Sox Jongens U16 1 | D22/D22 | A.v.Loon – R.v.Buul |
LHS2DC-DF | 09-04-16 | 18:30 | EBBC Heren 1 | Den Dungk Heren 1 | JU16-1/JU16-1/JU16-1 | Bond |
Tafel | Fluiten | |||||
ZM181A-AC | 10-04-16 | 12:30 | EBBC Meisjes U18 1 | Attacus Meisjes U18 1 | JU18-1/JU18-1 | H.Bellaraj – A.Kivits |
ZX141A-FC | 10-04-16 | 12:30 | EBBC Gemengd U14 1 | Biks Shots Gemengd U14 1 | JU16-2/JU16-2 | HS2/HS2 |
ZHS3A-EG | 10-04-16 | 14:15 | EBBC Heren 3 | JRC Heren 3 | JU18-1/JU18-1 | Bond |
ZHS2A-BD | 10-04-16 | 14:15 | EBBC Heren 2 | JRC Heren 2 | VU14/VU14 | Bond |
ZJ182A-BA | 10-04-16 | 16:15 | EBBC Jongens U18 1 | Blauw-Wit Jongens U18 1 | VU18/VU18 | HS2/HS2 |
ZJ163B-CB | 10-04-16 | 16:15 | EBBC Jongens U16 2 | Vlijmscherp SVH Jongens U16 1 | VU18/VU18 | B.Korthout – A.Haumahu |
Tafel | Fluiten | |||||
ZX123E-DE | 23-04-16 | 10:45 | EBBC Mix U12 3 | BC LIESHOUT Mix U12 2 | Ouders | A.Maas – E.Schellekens |
ZX122B-FE | 23-04-16 | 10:45 | EBBC Mix U12 1 | Attacus Mix U12 3 | Ouders | S.v.d.Weijenberg – N.Maghrbi |
ZM181A-AF | 23-04-16 | 12:00 | EBBC Meisjes U18 1 | Springfield ’75 Meisjes U18 1 | HS3/HS3 | D.Giebels – H.v.d.Pol |
ZM141A-CF | 23-04-16 | 12:00 | EBBC Meisjes U14 1 | Aeternitas Meisjes U14 1 | HS3/HS3 | D.Bakker – R.Paerels |
ZD221A-CB | 23-04-16 | 13:45 | EBBC Dames U22 1 | BC Vlissingen Dames U22 1 | VU14/VU14 | HS2/HS2 |
ZHS3A-EJ | 23-04-16 | 13:45 | EBBC Heren 3 | Tenderfeet Heren 1 | VU14/VU14 | Bond |
ZHS2A-BA | 23-04-16 | 15:45 | EBBC Heren 2 | Barons Heren 3 | HS1/HS1 | Bond |
LHS2DC-DH | 23-04-16 | 18:30 | EBBC Heren 1 | JRC Heren 1 | HS2/HS2/HS2 | Bond |
Categories:
Tags:
Comments are closed