Tafel | Fluiten | |||||
ZX122B-FD | 30-01-16 | 10:45 | EBBC Mix U12 1 | The Black Eagles Mix U12 1 | Ouders | A.Maas – S.Akeb |
ZM181A-AB | 30-01-16 | 12:00 | EBBC Meisjes U18 1 | B.C. Virtus Meisjes U18 1 | Mu14-1/Mu14-1 | D.Giebels – H.v.d.Pol |
ZJ161A-FA | 30-01-16 | 12:00 | EBBC Jongens U16 1 | Blauw-Wit Jongens U16 1 | Mu14-1/Mu14-1 | R.v.d.Dungen – R.v.d.Broek |
ZX141A-FA | 30-01-16 | 13:45 | EBBC Gemengd U14 1 | Almonte Gemengd U14 2 | Ouders | R.v.Hirtum – T.Rotgans |
ZD221A-CE | 30-01-16 | 13:45 | EBBC Dames U22 1 | BV Volharding Dames U22 1 | Vu18-1/Vu18-1 | Q.Rotgans – N.Nazier |
LH20DB-Eg | 30-01-16 | 15:45 | EBBC Heren U20 1 | The Black Eagles Heren U20 1 | M.v.d.Pol/Vu22-1/Vu22-1 | Bond |
ZJ182A-BF | 30-01-16 | 15:45 | EBBC Jongens U18 1 | Taxandria Pilots Jongens U18 1 | HS 1/HS 1 | A.v.Loon – D.Gill Ortells |
S2DC-DA | 30-01-16 | 18:30 | EBBC Heren 1 | B.V. Batouwe Heren 1 | Mu18-1/Mu18-1/Mu18-1 | Bond |
Tafel | Fluiten | |||||
J161A-FC | 13-02-16 | 13:45 | EBBC Jongens U16 1 | WBB Giants Jongens U16 2 | Mu18-2/Mu18-2 | D.Tjokroatmo – M.Veldman |
ZHS3A-EH | 13-02-16 | 13:45 | EBBC Heren 3 | EVBV Octopus Heren 2 | Mu18-2/Mu18-2 | M.v.d.Pol – D.Giebels |
ZJ183B-AB | 13-02-16 | 15:45 | EBBC Jongens U18 2 | Slamdunk ’97 Jongens U18 2 | Mu16-1/Mu16-1 | A.Haumahu – H.Bellaraj |
ZD221A-CD | 13-02-16 | 15:45 | EBBC Dames U22 1 | WBB Giants Dames U20 1 | Mu16-1/Mu16-1 | D.Krah – A.Kivits |
Tafel | Fluiten | |||||
B | 14-02-16 | 14:15 | EBBC Meisjes U14 1 | High Five Meisjes U14 1 | Ouders | A.Schuurmans – L.v.Oorschot |
ZHS2A-BH | 14-02-16 | 14:15 | EBBC Heren 2 | Tantalus Heren 3 | Vu18-1/Vu18-1 | Bond |
ZM181A-AE | 14-02-16 | 16:00 | EBBC Meisjes U18 1 | Vido Meisjes U18 1 | Vu14-1/Vu14-1 | HS 2/HS2 |
Tafel | Fluiten | |||||
123E-DA | 5-03-16 | 10:45 | EBBC Mix U12 3 | Springfield Mix U12 1 | Ouders | R.Kuiper – M.Lefeber |
ZX122B-FB | 5-03-16 | 10:45 | EBBC Mix U12 1 | Vlijmscherp SVH Mix U12 1 | Ouders | R.Post – T.Ambaum |
ZX141A-FB | 5-03-16 | 12:00 | EBBC Gemengd U14 1 | Basketbal Academie Limburg Mix U14 2 | Ouders | D.Bakker – M.Boons |
ZJ161A-FD | 5-03-16 | 12:00 | EBBC Jongens U16 1 | High Five Jongens U16 2 | Mu18-2/Mu18-2 | R.Melaet – R.v.d.Dungen |
ZJ183B-AC | 5-03-16 | 13:45 | EBBC Jongens U18 2 | Springfield Jongens U18 2 | Mu14-1/Mu14-1 | M.v.d.Pol – C.Hoedemakers |
ZD221A-CF | 5-03-16 | 13:45 | EBBC Dames U22 1 | Quo Vadis VHG Dames U20 1 | Mu14-1/Mu14-1 | J.Hooi – A.v.Loon |
M181A-AD | 5-03-16 | 15:45 | EBBC Meisjes U18 1 | OBC Meisjes U18 1 | Vu22-1/Vu22-1 | M.Schuurmans – M.Sahin |
ZJ182A-BC | 5-03-16 | 15:45 | EBBC Jongens U18 1 | BC Langstraat Shooters Jongens U18 1 | Mu18-2/Mu18-2 | M.v.d.Pol – S.Prinsze |
2DC-DK | 5-03-16 | 18:30 | EBBC Heren 1 | BC Kimbria Heren 1 | Mu18-1/Mu18-1/Mu18-1 | Bond |
Categories:
Tags:
Comments are closed